SVW-400
Буферные емкости SV/SVW идеально подходят для хранения тепла из нескольких источников, например два котла и солнечной нагревательной установки
Описание
Диаметр | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
(мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | |
SV-200 | 595 | 1616 | 1322 | 970 | 618 | 266 | 125 | — | 554 | — | 911 | 1239 |
SV-300 | 754 | 1626 | 1337 | 973 | 611 | 249 | 126 | — | 544 | — | 940 | 1249 |
SV-400 | 804 | 1668 | 1368 | 996 | 626 | 256 | 124 | — | 550 | — | 947 | 1278 |
SV-500 | 854 | 1761 | 1446 | 1051 | 656 | 261 | 130 | — | 629 | — | 1064 | 1379 |
SV-800 | 950 | 1947 | 1500 | 1120 | 740 | 360 | — | — | 740 | — | 1120 | 1500 |
SV-1000 | 950 | 2132 | 1774 | 1303 | 832 | 360 | — | — | 832 | — | 1303 | 1774 |
SVW-200 | 595 | 1616 | 1322 | 970 | 618 | 266 | 125 | 256 | 554 | 850 | 911 | 1239 |
SVW-300 | 754 | 1626 | 1337 | 973 | 611 | 249 | 126 | 239 | 544 | 850 | 940 | 1249 |
SVW-400 | 804 | 1668 | 1368 | 996 | 626 | 256 | 124 | 246 | 550 | 857 | 947 | 1278 |
SVW-500 | 854 | 1761 | 1446 | 1051 | 656 | 261 | 130 | 251 | 629 | 974 | 1064 | 1379 |
SVW-800 | 950 | 1947 | 1500 | 1120 | 740 | 360 | — | 360 | 581 | 1021 | 1120 | 1500 |
SVW-1000 | 950 | 2132 | 1774 | 1303 | 832 | 360 | — | 360 | 581 | 1186 | 1303 | 1774 |
Давление номинальное (бак / змеевик) 0,6 / 1,0 МПа
Давление номинальное (бак / змеевик) 0,3 / 0,6 МПа
Класс энергетической эффективности С
Технические данные
Код продукта | Объем (л) | Номинальное давление (бак/змеевик) (МП) |
Тепловые потери** (Вт) |
SV-200 | 210 | 0,6/- | 54 |
SV-300 | 307 | 0,6/- | 92 |
SV-400 | 380 | 0,6/- | 94 |
SV-500 | 485 | 0,3/- | 83 |
SV-1000 | 902 | 0,3/- | 136 |
SVW-200 | 204 | 0,6/1,0 | 54 |
SVW-300 | 300 | 0,6/1,0 | 96 |
SVW-400 | 375 | 0,6/1,0 | 98 |
SVW-500 | 465 | 0,3/0,6 | 82 |
SVW-1000 | 866 | 0,3/0,6 | 136 |