Сплит-система инверторного типа Ballu Tessey DC BSTI-24HN8 комплект
3 800.00 руб
- ✅ В наличии
- Макс. производительность охлаждения: 7.4 кВт
- Эффективен для помещ. площадью до: 74 м2 (данные ориентировочные и для подбора мощности под площадь необходимо использовать калькулятор подбора)
- Уровень шума внутр. блока: 25 дБ
- Режим обогрева: Да
- Гарантийный срок: 3 года
Описание
- Инверторная сплит-система Tessey — современное устройство для создания комфортного микроклимата в любое время года.
- Инверторное управление компрессором обеспечивает точное поддержание температуры и снижение энергопотребления.
- Управление вертикальными и горизонтальными жалюзи с пульта позволяют гибко направлять поток воздуха, создавая равномерную температуру без сквозняков.
- При подключении Wi-Fi-модуля, доступен удаленный контроль через мобильное приложение.
- Модель эффективно работает на обогрев при температуре за окном до -15°C, а гарантия 3 года подтверждает её надежность.
Детали
| Бренд | BALLU |
|---|---|
| Страна изготовитель | Китай |
Технические характеристики
| Основные | ||
| Бренд | ||
| Ballu | ||
| Серия | ||
| Tessey DC | ||
| Хладагент | ||
| R32 | ||
| Вес фреона | ||
| 860 г | ||
| Мин. поддерживаемая температура | ||
| 18 °С | ||
| Макс. поддерживаемая температура | ||
| 32 °С | ||
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | ||
| 43 °С | ||
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | ||
| -15 °С | ||
| Цвет корпуса внешнего блока | ||
| Белый | ||
| Цвет корпуса внутр. блока | ||
| Белый | ||
| Гарантийный срок | ||
| 3 года | ||
| Срок службы | ||
| 10 лет | ||
| Страна производства | ||
| КНР | ||
| Потребительские | ||
| Эффективен для помещ. площадью до | ||
| 74 м² | ||
| Макс. уровень шума внешнего блока | ||
| 57 дБ | ||
| Уровень шума внутр. блока | ||
| 25 дБ | ||
| Дополнительные | ||
| Тепловые насосы | ||
| Нет | ||
| Технологии | ||
| Инверторная технология | ||
| Да | ||
| Производительность | ||
| Макс. производительность обогрева | ||
| 7,4 кВт | ||
| Макс. производительность охлаждения | ||
| 7.4 кВт | ||
| Макс. расход воздуха | ||
| 1000 м³/час | ||
| Мин. производительность обогрева | ||
| 1,3 кВт | ||
| Мин. производительность охлаждения | ||
| 1.3 кВт | ||
| Номинальная производительность обогрева | ||
| 7.33 кВт | ||
| Номинальная производительность охлаждения | ||
| 7.03 кВт | ||
| Управление | ||
| Вид управления | ||
| Дистанционное беспроводное / Дистанционное по Wi-Fi | ||
| Работа с умным домом | ||
| Да | ||
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | ||
| Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля | ||
| Wi-Fi модуль | ||
| Доп.опция | ||
| Соединительный кабель для Wi-Fi модуля | ||
| В комплекте | ||
| Работает с HOMMYN | ||
| Да | ||
| Работает с Алисой | ||
| Да | ||
| Работает с Марусей | ||
| Да | ||
| Работает с Салют | ||
| Да | ||
| Таймер на включение | ||
| Да | ||
| Таймер на отключение | ||
| Да | ||
| Установка реального времени | ||
| Нет | ||
| Регулировка положения жалюзи с пульта | ||
| Вертикальное+Горизонтальное | ||
| Регулировка температуры обогрева | ||
| Да | ||
| Регулировка температуры охлаждения | ||
| Да | ||
| Точность установки температуры | ||
| 1,0 °С | ||
| Управление голосом | ||
| Нет | ||
| Режимы | ||
| Автоматический режим | ||
| Да | ||
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | ||
| Да | ||
| Количество скоростей воздушного потока | ||
| 5 | ||
| Режим SLEEP | ||
| Да | ||
| Режим автоочистки | ||
| Да | ||
| Режим вентиляции | ||
| Да | ||
| Режим обогрева | ||
| Да | ||
| Режим осушения | ||
| Да | ||
| Режим размораживания внешнего блока | ||
| Да | ||
| Функции | ||
| Автоматическое покачивание жалюзи | ||
| Да | ||
| Авторестарт при отключении питания | ||
| Да | ||
| Генератор холодной плазмы | ||
| Нет | ||
| Память заданных параметров работы | ||
| Да | ||
| Память положения жалюзи | ||
| Да | ||
| Приток воздуха | ||
| Нет | ||
| УФ-обеззараживание | ||
| Нет | ||
| Функция интенсивного охлаждения | ||
| Да | ||
| Функция ионизации воздуха | ||
| Нет | ||
| Функция ‘Теплый старт’ | ||
| Да | ||
| Индикация | ||
| Цифровой дисплей | ||
| Да | ||
| Подсветка дисплея | ||
| Да | ||
| Индикация режимов работы | ||
| Да | ||
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | ||
| Да | ||
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | ||
| Нет | ||
| Подсветка дисплея пульта | ||
| Да | ||
| Отключение дисплея | ||
| Да | ||
| Защита и безопасность | ||
| Класс энергоэффективности | ||
| A | ||
| Класс пылевлагозащищенности | ||
| IPX0/IPX4 | ||
| Система самодиагностики неисправности | ||
| Да | ||
| Класс энергоэффективности, обогрев | ||
| A | ||
| Монтажные | ||
| Вид установки (крепления) | ||
| Настенная | ||
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | ||
| 24000 | ||
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | ||
| 24 000 | ||
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | ||
| 2010 Вт | ||
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | ||
| 2180 Вт | ||
| Макс. потребляемая мощность | ||
| 2.4 кВт | ||
| Макс. длина магистрали (трассы) | ||
| 25 м | ||
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | ||
| 15 м | ||
| Напряжение электропитания | ||
| 220 — 240 В | ||
| Сетевой кабель | ||
| Да (с вилкой) | ||
| Диаметр труб (жидкость) | ||
| 1/4 дюйм | ||
| Диаметр труб (газ) | ||
| 1/2 дюйм | ||
| Комплектность | ||
| Набор крепежных элементов в комплекте | ||
| Да (только для внутреннего блока) | ||
| Пульт управления в комплекте | ||
| Да | ||
| Фильтры очистки воздуха | ||
| Фильтр предварительной очистки | ||
| Наличие BIM модели | ||
| Нет | ||
| Вес и габариты товара | ||
| Масса внешнего блока (нетто) | ||
| 28 кг | ||
| Высота внешнего блока | ||
| 0.555 м | ||
| Ширина внешнего блока | ||
| 0.785 м | ||
| Глубина внешнего блока | ||
| 0.3 м | ||
| Масса внутр. блока (нетто) | ||
| 12 кг | ||
| Высота внутр. блока | ||
| 0.321 м | ||
| Ширина внутр. блока | ||
| 0.975 м | ||
| Глубина внутр. блока | ||
| 0.222 м | ||
| Вес и габариты упаковки | ||
| Масса товара с упаковкой (брутто) | ||
| 45 кг | ||
Комплектация
- Блок внутренний Ballu Tessey DC BSTI/in-24HN8 сплит-системы, инверторного типа
- Блок наружный Ballu Tessey DC BSTI/out-24HN8 сплит-системы, инверторного типа



