Описание
Сепараторы воздуха и шлама используются в отопительных системах, в которых есть высокая вероятность завоздушивания или загрязнение котловой воды (наличие магнетита). Использование магнитной вставки в сепараторе позоляет бороться с мелкими фракциями окислов железа, которые находятся во взвешенном состоянии в воде и не могут быть удалены стандартным шламоуловителем. Максимальные параметры работы: • Pmax – 10 бар • Tmax – 110 °C
Артикулы
Артикул | Описание | Изображение |
77 720 10 | Сепаратор шлама FAR 201 (поворотный) Тип — передвижной Резьбовое соединение — ВР ¾” Расход – max 1,6 м3/ч |
|
77 720 20 | Сепаратор шлама FAR 202 (поворотный) Тип — передвижной Резьбовое соединение — ВР 1” Расход – max 2,5 м3/ч |
|
77 721 10 | Сепаратор шлама FAR 211 Тип — передвижной Резьбовое соединение — ВР ¾” Расход – max 1,6 м3/ч |
|
77 721 20
|
Сепаратор шлама FAR 212 Тип — передвижной Резьбовое соединение — ВР 1” Расход – max 2,5 м3/ч |
|
77 721 30 | Сепаратор шлама FAR 213 Тип — передвижной Резьбовое соединение — ВР 1¼” Расход – max 4,1 м3/ч |
|
77 721 40 | Сепаратор шлама FAR 214 Тип — передвижной Резьбовое соединение — ВР 1½” Расход – max 6,3 м3/ч |
|
77 721 50 | Сепаратор шлама FAR 215 Тип — передвижной Резьбовое соединение — ВР 2” Расход – max 9,0 м3/ч |
|
77 730 10 | Сепаратор воздуха FAR 301 (поворотный) Тип — передвижной Резьбовое соединение — ВР ¾” Расход – max 1,6 м3/ч |
|
77 730 20 | Сепаратор воздуха FAR 302 (поворотный) Тип — передвижной Резьбовое соединение — ВР 1” Расход – max 2,5 м3/ч |
|
77 731 10 | Сепаратор воздуха FAR 311 Тип — неподвижный Резьбовое соединение — ВР ¾” Расход – max 1,6 м3 /ч |
|
77 731 20 | Сепаратор воздуха FAR 312 Тип — неподвижный Резьбовое соединение — ВР 1” Расход – max 2,5 м3 /ч |
|
77 731 30 | Сепаратор воздуха FAR 313 Тип — неподвижный Резьбовое соединение — ВР 1¼” Расход – max 4,1 м3/ч |
|
77 731 40 | Сепаратор воздуха FAR 314 Тип — неподвижный Резьбовое соединение — ВР 1½” Расход – max 6,3 м3/ч |
|
77 731 50 | Сепаратор воздуха FAR 315 Тип — неподвижный Резьбовое соединение — ВР 2” Расход – max 9,0 м3/ч |
|
77 732 10 | Сепаратор воздуха FAR 321 (поворотный) Тип — неподвижный Резьбовое соединение — ВР ¾” Расход – max 1,6 м3/ч |
|
77 732 20 | Сепаратор воздуха FAR 322 (поворотный) Тип — неподвижный Резьбовое соединение — ВР 1” Расход – max 2,5 м3/ч |
Инструкция
Скачать описание к сепараторам шлама серий FAR 200 и 210
Скачать описание к сепараторам воздуха серий FAR 300 и 310
Скачать инструкцию к сепараторам шлама серии FAR 200
Скачать инструкцию к сепараторам шлама серии FAR 210
Скачать инструкцию к сепараторам воздуха серий FAR 300 и 310
Скачать описание к сепараторам воздуха и шлама серии FAR 320
Скачать инструкцию к сепараторам воздуха и шлама серии FAR 320