Предохранительные клапаны
- ❌ Нет в наличии
Описание
Предохранительные клапаны предназначены для защиты системы отопления, горячего водоснабжения, систем с солнечными коллекторами от превышения давления. Принцип работы: превышение давления вызывает сжатие пружины и открытие золотника со сбросом рабочей среды через выходной патрубок.
Детали
| Бренд | AFRISO |
|---|---|
| Страна изготовитель | Польша |
Артикулы
Предохранительные клапаны типа MS, MSW, MSS
MS MSW MSS
T = –20°C ÷ +120°C T = +4°C ÷ +110°C T = -20°C ÷ +160°C

| Арт. № | Тип | Размер | Давление, бар | Мощность/Объем | Соединение резьбовое |
| 42 376 | MS | ½» | 1,5 | 50 кВт | BP ½» × BP ¾» |
| &42 360 | MS | ¾» | 1,5 | 100 кВт | BP ¾» × BP 1″ |
| 42 375 | MS | ½» | 2 | 50 кВт | BP ½» × BP ¾» |
| 42 385 | MS | ½» | 2,5 | 50 кВт | BP ½» × BP ¾» |
| 42 386 | MS | ¾» | 2,5 | 100 кВт | BP ¾» × BP 1″ |
| 42 390 | MS | ½» | 3 | 50 кВт | BP ½» × BP ¾» |
| 42 391 | MS | ¾» | 3 | 100 кВт | BP ¾» × BP 1″ |
| 42 392 | MS | ½» | 6 | 50 кВт | BP ½» × BP ¾» |
| 42 421 | MSW | ½» | 6 | 200 л | BP ½» × BP ¾» |
| 42 425 | MSW | ¾» | 6 | 300 л | BP ¾» × BP 1″ |
| 42 422 | MSW | ½» | 8 | 200 л | BP ½» × BP ¾» |
| 42 426 | MSW | ¾» | 8 | 300 л | BP ¾» × BP 1″ |
| 42 423 | MSW | ½» | 10 | 200 л | BP ½» × BP ¾» |
| 42 427 | MSW | ¾» | 10 | 300 л | BP ¾» × BP 1″ |
| 42 330 | MSS | ½» | 6 | 50 кВт | BP ½» × BP ¾» |
| 42 332 | MSS | ¾» | 6 | 100 кВт | BP ¾» × BP 1″ |
Предохранительные клапаны типа MSG, MSGM, MSM
MSG MSGM MSM
T = –20°C ÷ +120°C T = –20°C ÷ +120°C T = –20°C ÷ +120°C

| Арт. № | Тип | Размер | Давление, бар | Мощность, кВт | Соединение резьбовое |
| 42 520 | MSG | ½» | 1,5 | 50 | НР ½» × BP ¾» |
| 42 521 | MSG | ½» | 2 | 50 | НР ½» × BP ¾» |
| 42 522 | MSG | ½» | 2,5 | 50 | НР ½» × BP ¾» |
| 42 523 | MSG | ½» | 3 | 50 | НР ½» × BP ¾» |
| 42 510 | MSGM | ½» | 1,5 | 50 | НР ½» × BP ¾» |
| 42 511 | MSGM | ½» | 2 | 50 | НР ½» × BP ¾» |
| 42 512 | MSGM | ½» | 2,5 | 50 | НР ½» × BP ¾» |
| 42 513 | MSGM | ½» | 3 | 50 | НР ½» × BP ¾» |
| 42 500 | MSM | ½» | 1,5 | 50 | BP ½» × BP ¾» |
| 42 501 | MSM | ½» | 2 | 50 | BP ½» × BP ¾» |
| 42 502 | MSM | ½» | 2,5 | 50 | BP ½» × BP ¾» |
| 42 503 | MSM | ½» | 3 | 50 | BP ½» × BP ¾» |
Инструкция
Скачать описание к предохранительным клапанам MS, MSS, MSW
Скачать инструкцию к предохранительным клапанам MS
Скачать инструкцию к предохранительным клапанам MSG, MSGM, MSM
Скачать описание к предохранительным клапанам MSG, MSGM, MSM
Скачать инструкцию к предохранительным клапанам MSS
Скачать инструкцию к предохранительным клапанам MSW









